
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博广西顶博发电机组制造:信号塔常用整流高压电机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供选定 。


100A静音电流机技术指标:
机柜类型 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 引挚参数 Engine Model | KD192F |
待冷却的方式 Cooling Type | 单缸、四冲程、直接风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油内型 Fuel Type | 0#柴油发动机(暑天)、-10#(秋冬) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
湿润油体积 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
发动机机油警示程序 Oil Alarm | √ | |
汽机油的作用油形式 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
起动方法Start Type | 手进行/电进行 Recoil/Electric Start | |
電池存储容量 Battery | 12V-32AH免维修充电 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 的输出的电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
的输出工作电流 Ouput Current(A) | 0-100A(随意调节Adjustable) | |
三相异步电机款式 Alternator Type | 稀土永磁直流无刷电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油箱开关水比热容 Fuel Tank(L) | 40 |
将持续启动时光Running Time(H) | 8 | |
做工作温湿度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起工作电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设定Adjustable) | |
摄像头监控模块 Monitor Interface | 485 | |
并机功用 Parallel Function | √ | |
自停气压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设有Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
燥声层次Noise(BP/7M) | 90 | |
冷库机组的尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
载重量 Weight | 160kg | |
160A柴油机交流电机性能指标:
发动机组产品型号 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 组件参数 Engine Model | KD1100F |
散热的方式 Cooling Type | 单缸、四冲程、直接风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料型号 Fuel Type | 0#柴油发动机(酷暑时期)、-10#(初冬) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润化油存储空间 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机油提示信息系统 Oil Alarm | √ | |
防锈油形式 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
通电方式Start Type | 电起动Electric Start | |
微型蓄电池功率 Battery | 12V-45AH免检修电池组 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出的端电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输出电压直流电压 Ouput Current(A) | 0-160A(调节Adjustable) | |
交流接触器的类型 Alternator Type | 开关磁阻直流电机直流电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 水箱体积 Fuel Tank(L) | 40 |
持续不断正常运作时光Running Time(H) | 8 | |
的工作平均温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起的电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可設置Adjustable) | |
监管电源接口 Monitor Interface | 485 | |
并机能力 Parallel Function | √ | |
自断电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设计Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪声标准Noise(BP/7M) | 92 | |
发电机长宽Sise(MM) | 1030X705X992 | |
自重 Weight | 175kg | |
200A静音整流机性能:
工作机组型号规格 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 引挚机型 Engine Model | KD1105F |
水冷却办法 Cooling Type | 单缸、四冲程、被迫风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽油型号 Fuel Type | 0#汽油(天热)、-10#(夏天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
防锈液油数量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机油禁告平台 Oil Alarm | √ | |
防锈水油形式 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启用方试Start Type | 电无法 Electric Start | |
干电池储存量 Battery | 12V-45AH免定期检查充电电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 模拟输出工作电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输入工作电流 Ouput Current(A) | 0-150A(可控Adjustable) | |
电动机型 Alternator Type | 稀土永磁主轴电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 副油箱水比热容 Fuel Tank(L) | 40 |
将持续电脑运行准确时间Running Time(H) | 8 | |
任务摄氏度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起额定电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设置成Adjustable) | |
监控摄像头接口方式 Monitor Interface | 485 | |
并机工作 Parallel Function | √ | |
自停水通知压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可配置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
的噪音平行Noise(BP/7M) | 97 | |
空气能热泵机组尺码Sise(MM) | 1030X705X992 | |
质量 Weight | 195kg | |
小心:以上内容品牌素材未有为终结能够交房技艺参数设置,一起以业务员价格查询技艺参数设置为基准,是因为技艺频频努力,本平台留存终结能够降重权恕不再行消息。





